Dimensioni: M6-M48
Grado: 4,8, 8,8, 10,9
Materiale: acciaio inossidabile, acciaio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ecc
Applicazione: industriale
Superficie: ZP / HDG / NERO / Dacromet
Termine di consegna: circa 15-30 giorni o in base al volume
Controllo di qualità: ispezione al 100%

DIN931 Peso / Mpz (kg) | ||||||||||||||||
Dia metro | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
lunghezza | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
28 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
30 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | ||||||||||||
35 | 4.53 | 7.2 | 10.2 | 15.1 | 18.2 | |||||||||||
40 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 20.3 | 35 | |||||||||||
45 | 8.76 | 12.30 | 18.1 | 22.2 | 38 | 53.6 | ||||||||||
50 | 13.4 | 19.5 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82 | ||||||||||
55 | 14.4 | 21 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 22.5 | 27.8 | 46.9 | 67 | 94.1 | 123 | ||||||||||
65 | 24 | 29.8 | 50 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | ||||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
85 | 62.4 | 88.1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | ||||||||
90 | 65.5 | 92.4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 712 | |||||||
95 | 68.6 | 96.8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 739 | |||||||
100 | 71.7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 767 | |||||||
110 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 823 | 1240 | |||||||
120 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 880 | 1320 | |||||||
130 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 920 | 1390 | ||||||||
140 | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 975 | 1470 | 2860 | |||||||
150 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 1030 | 1550 | 36010 | ||||||||
160 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 1085 | 1630 | 3160 | ||||||||
170 | 376 | 470 | 570 | 700 | 1140 | 1710 | 3300 | |||||||||
180 | 396 | 494 | 600 | 735 | 1200 | 1790 | 3440 | |||||||||
190 | 519 | 630 | 770 | 1250 | 1870 | 3580 | ||||||||||
200 | 544 | 660 | 805 | 1310 | 1950 | 3720 | ||||||||||
220 | 720 | 870 | 1420 | 2110 | 4010 | |||||||||||
240 | 935 | 1530 | 2270 | 4290 | ||||||||||||
260 | 1640 | 2430 | 4570 | |||||||||||||
280 | 1750 | 2590 | 4850 | |||||||||||||
300 | 1860 | 2750 | 5130 | |||||||||||||
320 | 5410 | |||||||||||||||
340 | 5690 | |||||||||||||||
In primo luogo, abbiamo il nostro centro di lavorazione digitale ad alta precisione per la costruzione di stampi in un'officina di stampi speciale, uno stampo eccellente rende il prodotto bellissimo aspetto e le sue dimensioni accuratamente.
Il secondo, adottiamo la processione di brillamento, rimuovendo la superficie di ossidazione, rendiamo la superficie luminosa e pulita, uniforme e bella.


FAQ:
D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Pagamento<=1000usd, 100%="" in="" anticipo.="" pagamento="">=1000USD, 30% T / T in anticipo, saldo prima della spedizione.Se avete un'altra domanda, non esitate a contattarmi.
D: Se produci prodotti di scarsa qualità, rimborserai il nostro fondo?
A: In effetti, non avremo occasione di realizzare prodotti di scarsa qualità. Nel frattempo, produciamo prodotti di qualità fino alla tua soddisfazione.
D: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: 30% T / T in anticipo, saldo prima della spedizione.I termini specifici del pagamento dipendono dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.
D: Fornite campioni? è gratuito o extra?
A: Sì, possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino e i campioni sono gratuiti, ma i clienti devono pagare il costo del corriere.


Etichetta sexy: bullone esagonale esterno din931, Cina, fornitori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, sconto, quotazione, prezzo basso, in magazzino, campione gratuito, bullone per la cassaforma, bullone per borchie, bullone per il mining, bullone per ponte, bullone per ceramica, bullone per bulloni cavi



