Dimensioni : M3-M56
Grado : 4,6,8,10
Superficie : ZP, HDG, NERO, DACROMET

Specifica del filo | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
d | ||||||||||||
p | dente grosso | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
denti fini | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
denti molto fini | / | / | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
k | Massimo=nominale | 2.4 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
valore minimo | 2.15 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | |
s | Massimo=nominale | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
valore minimo | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |
e | valore minimo | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peso / mpcs (kg) | 0.384 | 0.81 | 1.23 | 2.1 | 3.12 | 4.5 | 10.15 | 14.8 | 22.6 | 29.3 | 40.3 | |
Specifica del filo | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
d | ||||||||||||
p | dente grosso | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
denti fini | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
denti molto fini | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
k | Massimo=nominale | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 |
valore minimo | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | |
s | Massimo=nominale | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
valore minimo | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | |
e | valore minimo | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Peso / mpcs (kg) | 59.3 | 66.3 | 93.2 | 143.8 | 205.8 | 256.9 | 337.7 | 449.7 | 652 | 800 | 977 | |
I dadi esagonali sono per applicazioni generali e vengono utilizzati con bulloni e rondelle della stessa finitura. I dadi più comunemente usati, si trovano spesso nella costruzione di ponti e recinzioni. La dimensione indicata è il diametro interno e il numero di filettature per pollice o passo della filettatura.
* Filettatura interna e attacco esagonale per quasi tutte le applicazioni generali
* Può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo di fissaggio con filettatura per vite a macchina
* Le parti presentano una dimensione della filettatura grossolana
* Finitura in acciaio inossidabile per la migliore resistenza alla corrosione della categoria

Specifiche del dado esagonale:
1. La bocca esagonale consente di arrotondare o svasare il perno.
2. Smusso finale d.
3. La lunghezza del filo incompleto U.
4. Il bordo superiore della testa può essere rotondo o smussato, che è opzionale dal produttore.
5. Il bordo inferiore può essere rotondo o smussato a Dw, ma non devono esserci sbavature.

FAQ:
1. Q: come circa il tuo prezzo?
A: La nostra azienda è un produttore di dispositivi di fissaggio professionale, quindi possiamo offrirti il prezzo di fabbrica.
2. Q: Come controlli la tua qualità?
A: Il prodotto passerà attraverso la procedura di smistamento nel reparto di rilevamento della qualità, che garantisce che il tasso di passaggio del prodotto franco fabbrica possa raggiungere il 100%.
3. Q: qual è il tuo imballaggio?
A: Esporta imballaggio standard, cartone, borsa o secondo i clienti' requisiti.


Etichetta sexy: din934 dado esagonale esterno, Cina, fornitori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, sconto, quotazione, prezzo basso, in magazzino, campione gratuito, Noci di qualità, Noci confezionate in modo attraente, Noci in sacchetti di plastica, Noci per salute congiunta, Noci vendute nei mercati al dettaglio, Noci stagionali




